بيانات تفصيلية عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب مما يمكنك من متابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 311.96 | 39.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 285.96 | 36.52 |
سعر الذهب عيار 21 | 272.96 | 34.86 |
سعر الذهب عيار 18 | 233.97 | 29.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 181.98 | 23.24 |
سعر الذهب عيار 10 | 129.98 | 16.60 |
سعر أوقية الذهب | 9702.96 | 1239.06 |
سعر جنية الذهب | 2183.70 | 278.86 |
سعر كيلو الذهب | 311957.27 | 39836.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 03 مارس – 05:03 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 03 مارس – 03:03 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية.